ZONE 2 ET ZONE 22
Dans certains domaines d’application, il existe une atmosphère potentiellement explosive pour laquelle des mesures de précaution spécifiques doivent être prises.
Les machines électriques constituent toujours une source d’inflammation potentielle dans de tels environnements.
L’objectif de la modification pour la protection contre les explosions en Zone 2 et Zone 22 est d’empêcher qu’elles ne deviennent une source d’inflammation efficace.
NOTRE GAMME – ZONE 2 ET ZONE 22
| Puissances | 0,12 – 375 kW |
| Vitesses | 3000/1500/1000/750 1/min |
| Tailles | 56-355 |
| Tension | 230/400 volts, 400/690 volts, 500 volts |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Classe de protection | IP55 |
| Classe d’efficacité | IE1, IE2, IE3 |
| Classe thermique | F/B |
| Couleur | Standard RAL 7030 (gris pierre) |
| Formats | IM B3, IM B35, IM B5, IM B14, IM B34 |
| Types de refroidissement | Autoventilé IC 411, Ventilation externe IC 416 |
| Température du fluide de refroidissement | Comprise standard entre -20 °C et +40 °C |
| Altitude d’implantation | 1000 m au-dessus du niveau de la mer |
| Matériau du carter | Aluminium jusqu’à T 132 |
| Sens de rotation | à droite / à gauche |
| ATEX Classification |
II 3G Ex ec II(B, C) T(2, 3, 4), II 3D Ex tc III(B, C) T235°C |